I PROGETTI

AMMESSI

       

Delibera Cipe n. 132/97 del 26 Giugno 1997

Progetti imprenditoriali per un complesso di n. 29 iniziative come di seguito dettagliate:

N. SOCIETA' ATTIVITA' Investimento ammesso Onere dello Stato Numero occupati totale

Numero nuovi occupati

1 SALERNO A. Produzione imballaggi metallici 3.800,0 2.501,1 12 12
2 ZAGY'S S.r.l. Prod. conf. abbigliam. sportivo 960,0 630,5 32 11
3 EDIZIONI LEOPARDI S.a.s. Editoria 1.750,0 1.150,7 6 4
4 EDIMED S.a.s. Stampa ed attivitą connesse 1.600,0 1.048,3 5 3
5 BIO.RO.MAN. S.r.l. Prod. alimenti animali da allev. 6.706,0 4.417,2 27 27
6 Coop. L'AQUILA Impianto sportivo su ghiaccio 8.000,0 5.275,1 70 70
7 GEOTOP Ricerche e prosp .geof. e geol. 390,2 256,3 10 10
8 CRES Ricerche sviluppo sperimentale 1.444,4 953,1 50 2
9 BUA F. Recupero e riciclaggio rifiuti 1.700,0 1.116,6 8 8
10 BUTERA V. Fabbr. lastre e tubi materie plast. 3.000,0 2.014,9 20 20
11 MANUTENCOOP Servizi di pulizia 2.690,0 1.796,9 6 6
12 MANUTENCOOP Raccolta e trasporto RSU 2.070,0 1.433,6 23 10
13 ALFA S.r.l. Fabbr.install. macch. per gomma 2.081,0 1.154,2 86 70
14 ATA S.r.l. Altri esercizi alberghieri 1.348,3 921,2 19 14
15 AUTOGAS MERIDIONALE SpA Miscelazione imbottigliamento Gpl 6.180,0 2.952,0 31 5
16 MEDITERRANEO S.r.l. Studi promozione pubblicitaria 350,0 232,5 10 10
17 TECNIMPIANTI S.p.A. Fabbr. install. appar. sollevamento 5.355,8 2.837,0 42 12
18 SO.RI.R. S.r.l. Raccolta e lavorazione RSU 2.950,0 2.013,7 24 24
19 TE.CA.M. S.r.l. Recupero e riciclaggio RSU 2.205,0 1.456,4 9 9
20 COBEN Produzione ammortizzatori 11.737,5 7.017,9 165 165
21 SO.GE.GAS. S.r.l. Produzione imbottigliamento Gpl 1.111,0 771,9 15 5
22 COREPLAST Prod. raccordi per tubi in plastica 11.467,0 6.846,9 40 40
23 Coop. ARCOBALENO Produz. e confezione abbigliamento 2.052,0 1.225,2 60 60
24 UNIVERSAL IMBALLAGGI S.r.l. Produz. imballaggi carta e cartone 6.910,0 4.585,9 37 37
25 NUOVA TRINACRIA PETROLI Srl Miscelazione imbottigliamento Gpl 9.140,0 6.254,1 25 21
26 INNOVA Servizi formazione professionale 2.220,0 1.614,3 18 12
27 GIEMME INTERNATIONAL S.r.l. Servizi informatici alle imprese 2.165,7 1.445,3 24 24
28 INTERSERVIZI Servizi informatici alle imprese 830,5 555,7 7 7
29 EUROBUS S.r.l. Costruzione minibus 3.475,0 2.285,7 79 79
      105.689,4 66.764,1 960 777



Opere infrastrutturali:

PROPONENTE OPERA INVESTIMENTO ONERE DELLO STATO
Comune di Palermo Incubatore di impresa 4.000 4.000
Comune di Palermo Acquisizione e recupero di struttura rurale del parco agricolo periurbano "Ciaculli" 2.000 2.000

  6.000 6.000